Wireless, PRO W kalkulasjon
Kombinasjonsbygg
Forutsetninger: Innfelt belysning i T-profil. Total 100 punkter.
| Kalkulasjons rente | Avskrivning installasjon | Energipris | Brukstimer pr år | Brukstimer pr år m styring |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 10 år | 1,349 kr/kWh* | 2860 timer** | 1430 timer |
| Dagens | Ny LED | Ny LED/KNX | Ny LED/Wireless | |
|---|---|---|---|---|
| Ant armaturer | 100 stk | 100 stk | 100 stk | 100 stk |
| Armaturpris inkl påslag installatør | 0 | kr 720 | kr 990 | kr 1170 |
| Ant lyskilder pr armatur | 4 stk | 0 | 0 | 0 |
| Monteringskostn pr armatur | 0 | kr 400 | kr 800 | kr 400 |
| Lyskildepris | kr 45 | |||
| Tennerpris | kr 30 | |||
| Utskiftningskost tenner+lyskilde | kr 150 | |||
| Levetid lyskilde | 12000 timer | 100000 timer | 100000 timer | 100000 timer |
| Effektbehov pr armatur inkl reaktor | 112W | 40W | 30W | 30W |
| Andre kostnader | 0 | 0 | 120 000 | 10000 |
Ny Led, bytte 1 til 1 , beholde eksisterende styring AV/PÅ med kontakter.
Ny LED KNX bytte 1 til 1, ny Wago kabel, ny styring KNX med sensor (dagslys) i alle områder.
Ny LED Wireless bytte 1 til 1, Eurokontakt i stikk, ny styring Wireless med sensor(dagslys) i alle områder.
Beregning årlige kostnader
| Dagens | Ny LED | Ny LED/KNX | NY LED Wireless | |
|---|---|---|---|---|
| Investering anlegg | kr 30000 | kr 72000 | kr 99000 | kr 117000 |
| Installasjon | 0 | kr 40000 | kr 200000 | kr 50000 |
| Sum investering | kr 30000 | kr 112000 | kr 299000 | kr 167000 |
| Årlig kapitalkost | kr 4271 | kr 15946 | kr 42571 | kr 23777 |
| Årlig energikost | kr 44845 | kr 16016 | kr 6006 | kr 6006 |
| Årlig lyskildekost | kr 21450 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskost | kr 68932 | kr 15433 | kr 5787 | kr 5787 |
| Årskostnad totalt | kr 73566 | kr 34962 | kr 51577 | kr 32783 |
| Inntjeningstid* | 1,7 år | 4,6 år | 2,3 år |
